Description
Air Jack Pneumatic Jack
AOair hydraulic bottle jack pneumatic jack/air bottle jack/air jack
MODEL | CAPACITY(T) | MIN.H(MM) | MAX.H(MM) | ADJUST.H(MM) | LIFTING.H(MM) | PACKING(CM) | G.W/N.W(KG) |
MH8001 | 5 | 210 | 430 | 80 | 140 | 17*20*23 | 7/6 |
MH8002 | 12 | 250 | 495 | 80 | 165 | 24*18*28 | 11/10 |
MH8003 | 20 | 210 | 390 | 80 | 100 | 26*21*23 | 16/15 |
MH8004/QYLQ20 | 20 | 260 | 510 | 80 | 170 | 28*20*28 | 17/16 |
MH8006-1 | 30 | 250 | 405 | / | 150 | 29*22*27 | 22/21 |
MH8006-3 | 35 | 250 | 405 | / | 150 | 29*22*27 | 22/21 |
MH8049 | 50 | 270 | 430 | / | 160 | 37*30*29 | 35/34 |
MH8012 | 8 | 680 | 1160 | / | 480 | 70*23*12 | 14.5/13.5 |
We are a specialized manufacter of jack and auto pneumatic tool in Germany.GS and CE approved
we can supply various jack as follows,all of jacks and lift and car repair tool are making by our factory.Air /Manual Bottle Jacks are CE and GS approved
1.air hydraulic bottle jack/pneumatic bottle jack/Air /Manual Bottle Jacks
2.air floor jack
3.port power
4.hydraulic go jack/hydraulic vehicle positioning jack/wheel dolly
5.air lift/air bumper jack/1500kg tilting lift
6.air transmission jack
7.hydraulic transmission jack(floor tranmission jack/hydraulic single transmission jack)
8.hydraulic shop press.
9.pipe bender
10.engine crane